Back to 3 Salem Apt A3 Salem Apt A rates
Rates as of 9/15/2026, 12:58:42 PM
Nightly rates (as of 9/15/2026, 12:58:42 PM): 136-879 USD, next available 2026-09-15
September 2026
Rates as of 9/15/2026, 12:58:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-15 | 136 USD | 2 |
| 2026-09-16 | 144 USD | 2 |
| 2026-09-17 | 165 USD | 3 |
| 2026-09-18 | 185 USD | 2 |
| 2026-09-19 | 191 USD | 2 |
| 2026-09-20 | 166 USD | 2 |
| 2026-09-21 | 172 USD | 2 |
| 2026-09-22 | 175 USD | 2 |
| 2026-09-23 | 164 USD | 2 |
| 2026-09-24 | 193 USD | 3 |
| 2026-09-25 | N/A | N/A |
| 2026-09-26 | N/A | N/A |
| 2026-09-27 | 181 USD | 2 |
| 2026-09-28 | 195 USD | 2 |
| 2026-09-29 | 189 USD | 2 |
| 2026-09-30 | 191 USD | 2 |
88% open, 136 to 195 USD
October 2026
Rates as of 9/15/2026, 12:58:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 222 USD | 3 |
| 2026-10-02 | N/A | N/A |
| 2026-10-03 | N/A | N/A |
| 2026-10-04 | 216 USD | 2 |
| 2026-10-05 | 198 USD | 2 |
| 2026-10-06 | 206 USD | 2 |
| 2026-10-07 | 193 USD | 2 |
| 2026-10-08 | 242 USD | 3 |
| 2026-10-09 | N/A | N/A |
| 2026-10-10 | N/A | N/A |
| 2026-10-11 | 289 USD | 2 |
| 2026-10-12 | 223 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 208 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 211 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 240 USD | 3 |
| 2026-10-16 | 265 USD | 2 |
|
November 2026
Rates as of 9/15/2026, 12:58:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 223 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 211 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 202 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 214 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 218 USD | 3 |
| 2026-11-06 | 241 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 238 USD | 2 |
| 2026-11-08 | 201 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 201 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 217 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 219 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 223 USD | 3 |
| 2026-11-13 | 206 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 211 USD | 2 |
| 2026-11-15 | 207 USD | 2 |
| 2026-11-16 | 213 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of 9/15/2026, 12:58:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 211 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 212 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 234 USD | 3 |
| 2026-12-04 | 243 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 226 USD | 2 |
| 2026-12-06 | 200 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 209 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 212 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 216 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 228 USD | 3 |
| 2026-12-11 | 256 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 250 USD | 2 |
| 2026-12-13 | 214 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 242 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 221 USD | 2 |
| 2026-12-16 | 216 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of 9/15/2026, 12:58:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 321 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 321 USD | 2 |
| 2027-01-03 | 195 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 198 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 207 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 192 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 194 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 223 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 216 USD | 2 |
| 2027-01-10 | 187 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 190 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 197 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 191 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 202 USD | 3 |
| 2027-01-15 | 257 USD | 2 |
| 2027-01-16 | 254 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of 9/15/2026, 12:58:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 179 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 198 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 185 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 198 USD | 3 |
| 2027-02-05 | 215 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 232 USD | 2 |
| 2027-02-07 | 197 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 192 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 186 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 191 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 222 USD | 3 |
| 2027-02-12 | 315 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 318 USD | 2 |
| 2027-02-14 | 289 USD | 2 |
| 2027-02-15 | 208 USD | 2 |
| 2027-02-16 | 187 USD | 2 |
|
March 2027
Rates as of 9/15/2026, 12:58:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 209 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 212 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 209 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 224 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 265 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 269 USD | 2 |
| 2027-03-07 | 222 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 211 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 214 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 214 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 230 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 243 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 248 USD | 2 |
| 2027-03-14 | 195 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 187 USD | 2 |
| 2027-03-16 | 196 USD | 2 |
|
April 2027
Rates as of 9/15/2026, 12:58:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 221 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 234 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 242 USD | 2 |
| 2027-04-04 | 236 USD | 2 |
| 2027-04-05 | 224 USD | 2 |
| 2027-04-06 | 236 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 239 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 249 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 274 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 290 USD | 2 |
| 2027-04-11 | 247 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 227 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 228 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 232 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 255 USD | 3 |
| 2027-04-16 | 281 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of 9/15/2026, 12:58:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 338 USD | 2 |
| 2027-05-02 | 289 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 283 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 288 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 292 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 306 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 322 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 330 USD | 2 |
| 2027-05-09 | 255 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 283 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 271 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 272 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 304 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 344 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 350 USD | 2 |
| 2027-05-16 | 279 USD | 2 |
|
June 2027
Rates as of 9/15/2026, 12:58:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 284 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 749 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 752 USD | 3 |
| 2027-06-04 | 740 USD | 3 |
| 2027-06-05 | 723 USD | 2 |
| 2027-06-06 | 757 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 297 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 305 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 295 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 358 USD | 3 |
| 2027-06-11 | 435 USD | 3 |
| 2027-06-12 | 413 USD | 2 |
| 2027-06-13 | 320 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 295 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 369 USD | 2 |
| 2027-06-16 | 373 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of 9/15/2026, 12:58:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 457 USD | 3 |
| 2027-07-02 | 560 USD | 3 |
| 2027-07-03 | 552 USD | 2 |
| 2027-07-04 | 552 USD | 2 |
| 2027-07-05 | 339 USD | 2 |
| 2027-07-06 | 354 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 427 USD | 2 |
| 2027-07-08 | N/A | N/A |
| 2027-07-09 | N/A | N/A |
| 2027-07-10 | N/A | N/A |
| 2027-07-11 | 430 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 458 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 340 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 427 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 804 USD | 3 |
| 2027-07-16 | 767 USD | 3 |
|
August 2027
Rates as of 9/15/2026, 12:58:42 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 492 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 491 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 485 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 511 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 691 USD | 3 |
| 2027-08-06 | 879 USD | 3 |
| 2027-08-07 | 852 USD | 2 |
| 2027-08-08 | 509 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 508 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 500 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 445 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 591 USD | 3 |
| 2027-08-13 | 738 USD | 3 |
| 2027-08-14 | 725 USD | 2 |
| 2027-08-15 | 434 USD | 2 |
| 2027-08-16 | 361 USD | 2 |
|
Rates as of 9/15/2026, 12:58:42 PM