Back to 33 Miller33 Miller rates
Rates as of 9/15/2026, 12:58:45 PM
Nightly rates (as of 9/15/2026, 12:58:45 PM): 140-724 USD, next available 2026-09-19
September 2026
Rates as of 9/15/2026, 12:58:45 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-15 | N/A | N/A |
| 2026-09-16 | N/A | N/A |
| 2026-09-17 | N/A | N/A |
| 2026-09-18 | N/A | N/A |
| 2026-09-19 | 211 USD | 1 |
| 2026-09-20 | 190 USD | 1 |
| 2026-09-21 | 204 USD | 1 |
| 2026-09-22 | 193 USD | 1 |
| 2026-09-23 | 209 USD | 2 |
| 2026-09-24 | 224 USD | 2 |
| 2026-09-25 | N/A | N/A |
| 2026-09-26 | N/A | N/A |
| 2026-09-27 | 212 USD | 2 |
| 2026-09-28 | 216 USD | 2 |
| 2026-09-29 | 217 USD | 2 |
| 2026-09-30 | 214 USD | 2 |
63% open, 190 to 224 USD
October 2026
Rates as of 9/15/2026, 12:58:45 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 200 USD | 2 |
| 2026-10-02 | 237 USD | 2 |
| 2026-10-03 | 241 USD | 2 |
| 2026-10-04 | 182 USD | 2 |
| 2026-10-05 | 173 USD | 2 |
| 2026-10-06 | 173 USD | 2 |
| 2026-10-07 | N/A | N/A |
| 2026-10-08 | N/A | N/A |
| 2026-10-09 | N/A | N/A |
| 2026-10-10 | 249 USD | 2 |
| 2026-10-11 | 222 USD | 2 |
| 2026-10-12 | 186 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 172 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 161 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 196 USD | 2 |
| 2026-10-16 | 214 USD | 2 |
|
November 2026
Rates as of 9/15/2026, 12:58:45 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 140 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 140 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 140 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 140 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 146 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 175 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 162 USD | 2 |
| 2026-11-08 | 147 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 140 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 154 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 155 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 158 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 168 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 156 USD | 2 |
| 2026-11-15 | 146 USD | 2 |
| 2026-11-16 | 140 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of 9/15/2026, 12:58:45 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 143 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 140 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 169 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 186 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 167 USD | 2 |
| 2026-12-06 | 144 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 141 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 141 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 144 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 155 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 174 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 155 USD | 2 |
| 2026-12-13 | 145 USD | 2 |
| 2026-12-14 | N/A | N/A |
| 2026-12-15 | N/A | N/A |
| 2026-12-16 | N/A | N/A |
|
January 2027
Rates as of 9/15/2026, 12:58:45 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | N/A | N/A |
| 2027-01-02 | N/A | N/A |
| 2027-01-03 | N/A | N/A |
| 2027-01-04 | N/A | N/A |
| 2027-01-05 | N/A | N/A |
| 2027-01-06 | N/A | N/A |
| 2027-01-07 | N/A | N/A |
| 2027-01-08 | N/A | N/A |
| 2027-01-09 | N/A | N/A |
| 2027-01-10 | 171 USD | 3 |
| 2027-01-11 | 177 USD | 3 |
| 2027-01-12 | 171 USD | 3 |
| 2027-01-13 | 170 USD | 3 |
| 2027-01-14 | 170 USD | 3 |
| 2027-01-15 | 220 USD | 3 |
| 2027-01-16 | 210 USD | 3 |
|
February 2027
Rates as of 9/15/2026, 12:58:45 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 159 USD | 3 |
| 2027-02-02 | 171 USD | 3 |
| 2027-02-03 | 171 USD | 3 |
| 2027-02-04 | 180 USD | 3 |
| 2027-02-05 | 214 USD | 3 |
| 2027-02-06 | 197 USD | 3 |
| 2027-02-07 | 183 USD | 3 |
| 2027-02-08 | 166 USD | 3 |
| 2027-02-09 | 162 USD | 3 |
| 2027-02-10 | 167 USD | 3 |
| 2027-02-11 | 188 USD | 3 |
| 2027-02-12 | 233 USD | 3 |
| 2027-02-13 | 232 USD | 3 |
| 2027-02-14 | 226 USD | 3 |
| 2027-02-15 | 159 USD | 3 |
| 2027-02-16 | 156 USD | 3 |
|
March 2027
Rates as of 9/15/2026, 12:58:45 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 155 USD | 3 |
| 2027-03-02 | 143 USD | 3 |
| 2027-03-03 | 158 USD | 3 |
| 2027-03-04 | 188 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 240 USD | 3 |
| 2027-03-06 | 219 USD | 3 |
| 2027-03-07 | 190 USD | 3 |
| 2027-03-08 | 168 USD | 3 |
| 2027-03-09 | 153 USD | 3 |
| 2027-03-10 | 162 USD | 3 |
| 2027-03-11 | 189 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 228 USD | 3 |
| 2027-03-13 | 216 USD | 3 |
| 2027-03-14 | 190 USD | 3 |
| 2027-03-15 | 197 USD | 3 |
| 2027-03-16 | 223 USD | 3 |
|
April 2027
Rates as of 9/15/2026, 12:58:45 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 212 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 239 USD | 3 |
| 2027-04-03 | 236 USD | 3 |
| 2027-04-04 | 214 USD | 3 |
| 2027-04-05 | 213 USD | 3 |
| 2027-04-06 | 213 USD | 3 |
| 2027-04-07 | 213 USD | 3 |
| 2027-04-08 | 217 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 235 USD | 3 |
| 2027-04-10 | 231 USD | 3 |
| 2027-04-11 | 206 USD | 3 |
| 2027-04-12 | 207 USD | 3 |
| 2027-04-13 | 207 USD | 3 |
| 2027-04-14 | 185 USD | 3 |
| 2027-04-15 | 210 USD | 3 |
| 2027-04-16 | 247 USD | 3 |
|
May 2027
Rates as of 9/15/2026, 12:58:45 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 256 USD | 3 |
| 2027-05-02 | 199 USD | 3 |
| 2027-05-03 | 199 USD | 3 |
| 2027-05-04 | 196 USD | 3 |
| 2027-05-05 | 234 USD | 3 |
| 2027-05-06 | 403 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 403 USD | 3 |
| 2027-05-08 | 403 USD | 3 |
| 2027-05-09 | 216 USD | 3 |
| 2027-05-10 | 218 USD | 3 |
| 2027-05-11 | 210 USD | 3 |
| 2027-05-12 | 221 USD | 3 |
| 2027-05-13 | 320 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 327 USD | 3 |
| 2027-05-15 | 325 USD | 3 |
| 2027-05-16 | 235 USD | 3 |
|
June 2027
Rates as of 9/15/2026, 12:58:45 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 299 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 520 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 524 USD | 3 |
| 2027-06-04 | 527 USD | 3 |
| 2027-06-05 | 523 USD | 2 |
| 2027-06-06 | 520 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 302 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 318 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 344 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 383 USD | 3 |
| 2027-06-11 | 457 USD | 3 |
| 2027-06-12 | 432 USD | 2 |
| 2027-06-13 | 329 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 308 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 367 USD | 2 |
| 2027-06-16 | 330 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of 9/15/2026, 12:58:45 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 436 USD | 3 |
| 2027-07-02 | 586 USD | 3 |
| 2027-07-03 | 562 USD | 2 |
| 2027-07-04 | 589 USD | 2 |
| 2027-07-05 | 385 USD | 2 |
| 2027-07-06 | 319 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 346 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 434 USD | 3 |
| 2027-07-09 | 571 USD | 3 |
| 2027-07-10 | 565 USD | 2 |
| 2027-07-11 | 372 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 333 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 324 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 361 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 456 USD | 3 |
| 2027-07-16 | 635 USD | 3 |
|
August 2027
Rates as of 9/15/2026, 12:58:45 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 428 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 422 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 415 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 417 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 510 USD | 3 |
| 2027-08-06 | 657 USD | 3 |
| 2027-08-07 | 657 USD | 2 |
| 2027-08-08 | 410 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 346 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 367 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 397 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 493 USD | 3 |
| 2027-08-13 | 724 USD | 3 |
| 2027-08-14 | 724 USD | 2 |
| 2027-08-15 | 365 USD | 2 |
| 2027-08-16 | 333 USD | 2 |
|
Rates as of 9/15/2026, 12:58:45 PM