Back to Yay Frame AptYay Frame Apt rates
Rates as of 9/15/2026, 12:58:41 PM
Nightly rates (as of 9/15/2026, 12:58:41 PM): 96-9999 USD, next available 2026-09-20
September 2026
Rates as of 9/15/2026, 12:58:41 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-15 | N/A | N/A |
| 2026-09-16 | N/A | N/A |
| 2026-09-17 | N/A | N/A |
| 2026-09-18 | N/A | N/A |
| 2026-09-19 | N/A | N/A |
| 2026-09-20 | 96 USD | 1 |
| 2026-09-21 | N/A | N/A |
| 2026-09-22 | N/A | N/A |
| 2026-09-23 | 111 USD | 1 |
| 2026-09-24 | N/A | N/A |
| 2026-09-25 | N/A | N/A |
| 2026-09-26 | N/A | N/A |
| 2026-09-27 | 117 USD | 2 |
| 2026-09-28 | 121 USD | 2 |
| 2026-09-29 | 123 USD | 2 |
| 2026-09-30 | 124 USD | 2 |
38% open, 96 to 124 USD
October 2026
Rates as of 9/15/2026, 12:58:41 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 127 USD | 3 |
| 2026-10-02 | N/A | N/A |
| 2026-10-03 | N/A | N/A |
| 2026-10-04 | 101 USD | 1 |
| 2026-10-05 | N/A | N/A |
| 2026-10-06 | N/A | N/A |
| 2026-10-07 | 113 USD | 2 |
| 2026-10-08 | 128 USD | 3 |
| 2026-10-09 | 363 USD | 2 |
| 2026-10-10 | N/A | N/A |
| 2026-10-11 | N/A | N/A |
| 2026-10-12 | 126 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 116 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 111 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 127 USD | 3 |
| 2026-10-16 | 306 USD | 2 |
|
November 2026
Rates as of 9/15/2026, 12:58:41 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | N/A | N/A |
| 2026-11-02 | 146 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 151 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 149 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 150 USD | 3 |
| 2026-11-06 | N/A | N/A |
| 2026-11-07 | N/A | N/A |
| 2026-11-08 | 155 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 145 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 160 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 161 USD | 2 |
| 2026-11-12 | N/A | N/A |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/A | N/A |
| 2026-11-15 | 139 USD | 2 |
| 2026-11-16 | 136 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of 9/15/2026, 12:58:41 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 210 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 211 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 205 USD | 3 |
| 2026-12-04 | 9999 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 9999 USD | 2 |
| 2026-12-06 | 196 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 203 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 209 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 202 USD | 3 |
| 2026-12-11 | 9999 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 9999 USD | 2 |
| 2026-12-13 | 213 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 214 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 213 USD | 2 |
| 2026-12-16 | 216 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of 9/15/2026, 12:58:41 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | N/A | N/A |
| 2027-01-02 | N/A | N/A |
| 2027-01-03 | N/A | N/A |
| 2027-01-04 | N/A | N/A |
| 2027-01-05 | 205 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 201 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 197 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 211 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 215 USD | 2 |
| 2027-01-10 | 197 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 207 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 207 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 201 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 202 USD | 3 |
| 2027-01-15 | 248 USD | 2 |
| 2027-01-16 | 244 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of 9/15/2026, 12:58:41 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 203 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 224 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 224 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 229 USD | 3 |
| 2027-02-05 | 245 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 227 USD | 2 |
| 2027-02-07 | 223 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 210 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 210 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 218 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 253 USD | 3 |
| 2027-02-12 | 365 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 339 USD | 2 |
| 2027-02-14 | 335 USD | 2 |
| 2027-02-15 | 225 USD | 2 |
| 2027-02-16 | 204 USD | 2 |
|
March 2027
Rates as of 9/15/2026, 12:58:41 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 242 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 245 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 247 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 256 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 282 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 278 USD | 2 |
| 2027-03-07 | 262 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 260 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 261 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 264 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 276 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 263 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 305 USD | 2 |
| 2027-03-14 | 259 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 264 USD | 2 |
| 2027-03-16 | 328 USD | 2 |
|
April 2027
Rates as of 9/15/2026, 12:58:41 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 260 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 313 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 380 USD | 2 |
| 2027-04-04 | 261 USD | 2 |
| 2027-04-05 | 259 USD | 2 |
| 2027-04-06 | 259 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 246 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 270 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 292 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 292 USD | 2 |
| 2027-04-11 | 257 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 265 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 256 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 255 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 263 USD | 3 |
| 2027-04-16 | 273 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of 9/15/2026, 12:58:41 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 295 USD | 2 |
| 2027-05-02 | 264 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 266 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 258 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 256 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 283 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 291 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 293 USD | 2 |
| 2027-05-09 | 260 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 265 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 250 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 259 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 278 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 308 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 302 USD | 2 |
| 2027-05-16 | 281 USD | 2 |
|
June 2027
Rates as of 9/15/2026, 12:58:41 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | N/A | N/A |
| 2027-06-02 | N/A | N/A |
| 2027-06-03 | N/A | N/A |
| 2027-06-04 | N/A | N/A |
| 2027-06-05 | N/A | N/A |
| 2027-06-06 | N/A | N/A |
| 2027-06-07 | N/A | N/A |
| 2027-06-08 | N/A | N/A |
| 2027-06-09 | N/A | N/A |
| 2027-06-10 | N/A | N/A |
| 2027-06-11 | N/A | N/A |
| 2027-06-12 | N/A | N/A |
| 2027-06-13 | N/A | N/A |
| 2027-06-14 | N/A | N/A |
| 2027-06-15 | N/A | N/A |
| 2027-06-16 | N/A | N/A |
|
July 2027
Rates as of 9/15/2026, 12:58:41 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | N/A | N/A |
| 2027-07-02 | N/A | N/A |
| 2027-07-03 | N/A | N/A |
| 2027-07-04 | N/A | N/A |
| 2027-07-05 | N/A | N/A |
| 2027-07-06 | N/A | N/A |
| 2027-07-07 | N/A | N/A |
| 2027-07-08 | N/A | N/A |
| 2027-07-09 | N/A | N/A |
| 2027-07-10 | N/A | N/A |
| 2027-07-11 | N/A | N/A |
| 2027-07-12 | N/A | N/A |
| 2027-07-13 | N/A | N/A |
| 2027-07-14 | N/A | N/A |
| 2027-07-15 | N/A | N/A |
| 2027-07-16 | N/A | N/A |
|
August 2027
Rates as of 9/15/2026, 12:58:41 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | N/A | N/A |
| 2027-08-02 | N/A | N/A |
| 2027-08-03 | N/A | N/A |
| 2027-08-04 | N/A | N/A |
| 2027-08-05 | N/A | N/A |
| 2027-08-06 | N/A | N/A |
| 2027-08-07 | N/A | N/A |
| 2027-08-08 | N/A | N/A |
| 2027-08-09 | N/A | N/A |
| 2027-08-10 | N/A | N/A |
| 2027-08-11 | N/A | N/A |
| 2027-08-12 | N/A | N/A |
| 2027-08-13 | N/A | N/A |
| 2027-08-14 | N/A | N/A |
| 2027-08-15 | N/A | N/A |
| 2027-08-16 | N/A | N/A |
|
Rates as of 9/15/2026, 12:58:41 PM